Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 125 cc, 5 marchas | 125ml | 1 cilindro, 4 tiempos | Por aire |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 9.25cv/7500rpm | 9.5nm/6500r | 100km/h | 3l/100km |
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| cadena | 7.5l | eléctrico | |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| Disco/Disco | 1215mm | 120/70-12 130/70-12 | 130kg |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 102kg | 170*758*885mm | PRECIO ANTERIOR 2800€ PRECIO KILOMETRO 0 HASTA FIN DE STOCK CUADRO DIGITAL, INDICADOR DE MARCHAS, RELOJ, CUENTA REVOLUCIONES,LUZ LED |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 125CC | 125ML | 1 CILINDRO , 4 TIEMPOS | POR AIRE |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 11.15 CV | |||
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| 5 MARCHAS | 12 LITROS | ELECTRICO | |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| DISCO / TAMBOR | 1260MM | 2.1518*90/9018---2.7516*120/80-16 | |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| ANTES 3.409€ AHORA 2.550€ |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 72V- 5000W | ELECTRICO | ||
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| PAR 192 N.M | 130KM/H | ||
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| DISCOS DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS | |||
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 140KG | 1780*820*1020MM | 10% DESCUENTO PRECIO ANTERIOR 4195€NOVEDAD VELI E- 5000W. MÁXIMA POTENCIA DESDE EL PRIMER KM. DISPONIBLE PARA CARNE A1. GARANTÍA Y MATRICULACIÓN INCLUIDA EN EL PRECIO. OFERTA LANZAMIENTO 4.195 €. UNIDADES LIMITADAS |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 72V-3000W | MOTO DE CUBO SIN ESCOBILLAS DC DE BOSCH | ||
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 60 KM/H | |||
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| DISCOS DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS | 1380MM | D: 120/70-12 T:120/70-12 | 150KG |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 110KG | 1890*730*1100MM | 10% DESCUENTO PRECIO ANTERIOR 3295€SCOOTER ELÉCTRICA 3000W. CON MARCHA TRÁS, LUZ LED, TIEMPO DE CARGA ENTRE 5-6H. AUTONOMÍA HASTA 90KM. BATERIA DE LITIO. PRECIO DE LANZAMIENTO 3.295€ MATRICULACIÓN Y GARANTIA INCLUIDA |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| ELÉCTRICO SIN ESCOBILLAS | |||
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 30NM | 55KM/H | 70 KM DE AUTONOMIA | |
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| 1215MM | 120/70-12 130/70-12 | 150KG | |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 95KG | 1780*780*1030MM | PRECIO ANTERIOR 2750€ Motocicleta eléctrica con batería de litio con 72v de voltaje. El peso de la batería es de 10.5kg. Corriente de 22Ah, energía de la batería 1584WH, corriente del cargador 3Ah. LUZ LED, CUADRO DIGITAL |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 11CV/8500RPM | 125CC | GASOLINA | POR AIRE |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 11CV/8500RPM | |||
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| CADENA- 5VEL | EFI | 12L | ELECTRICO |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| DISCOS DE FRENO DELANTEROS Y TRASEROS | 1350MM | D:100/80-17 T: 120/70-17 | |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 126KG | 1060*760*1995MM | Los amantes del estilo Café Racer, tienen en esta versión de la Renegade Scrambler X, la representación de ese carácter clásico y singular, gracias al banco "café" y maletas laterales. |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 1 cilindro, 4 tiempos | Por aire |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 9.8cv/ 8500 rpm | |||
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| xadena | EFI | 15.5 l | eléctrico |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| Disco/Disco | 1350 mm | 100/80-17 / 120/70-17 | |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 136 kg | 1995*760*1060 | La versión «naked» de la Scrambler X es el complemento ideal para la afirmación de un estilo propio e irreverente que te llevará a cruzar cualquier camino sin ningun tipo de preconceptos. |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 125 cc | 1 cilindro, 4 tiempos | Por aire | |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 95km/h | |||
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| cadena | 5,5l | eléctrico/pata | |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| Disco/Disco | 3.50-10 3.50-10 | ||
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| AÑO 2026 NUEVAS A MATRICULAR |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 9/9500 | 10/8000 | ?? km/h | ??/100KM |
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| Cadena | CDI | 18L | Arranque eléctrico |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| Disco/Disco | 1550 | 110/90-16 140/90-15 | ?? |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 153 kg | 1140*800*2290 |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 9/9500 | 10/8000 | ?? km/h | ??/100KM |
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| Cadena | CDI | 18L | Arranque eléctrico |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| Disco/Disco | 1550 | 110/90-16 140/90-15 | ?? |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 153 kg | 1140*800*2290 |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 11/10500 | 10.9/8250 | ?? km/h | ??/100KM |
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| Cadena | CDI | 8L | Arranque eléctrico |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| Disco/Disco | 1550 | 110/80-17 130/70-17 | ?? |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 110 kg | 1400*808*2182 |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 11/10500 | 10.9/8250 | ?? km/h | ??/100KM |
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| Cadena | CDI | 8L | Arranque eléctrico |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| Disco/Disco | 1550 | 110/80-17 130/70-17 | ?? |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 110 kg | 1400*808*2182 |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 11/10500 | 10.9/8250 | ?? km/h | ??/100KM |
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| Cadena | CDI | 8L | Arranque eléctrico |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| Disco/Disco | 1550 | 110/80-17 130/70-17 | ?? |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 110 kg | 1400*808*2182 |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 11/10500 | 10.9/8250 | ?? km/h | ??/100KM |
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| Cadena | CDI | 8L | Arranque eléctrico |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| Disco/Disco | 1550 | 110/80-17 130/70-17 | ?? |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 110 kg | 1400*808*2182 |
Gastos de matriculación incluídos
| Motor | Desplazamiento | Tipo de motor | Refrigeración |
|---|---|---|---|
| 124,6cc | 124,6ml | 4 tiempos | Liquida |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | Max Torque(N.M/rpm) | Velocidad máxima | Consumo de combustible |
| 11/10500 | 10.9/8250 | ?? km/h | ??/100KM |
| Transmisión | Ignition | Capacidad combustible | Sistema de arranque |
| Cadena | CDI | 8L | Arranque eléctrico |
| Frenos (F/R) | Distancia entre ejes | Neumático (F/R) | Carga útil |
| Disco/Disco | 1550 | 110/80-17 130/70-17 | ?? |
| Peso bruto | Tamaño | Otros | |
| 110 kg | 1400*808*2182 |